Context | Context Type | Definition | Excavator | Verified by | Options |
---|---|---|---|---|---|
CH01PA_128 | Positive | Strato ricco di ceramica (Anfore e pithoi) |
|
||
CH01PA_13 | Positive | Crollo tegole Vano 20 (IIĀ° strato di crollo) |
|
||
CH01PA_130 | Positive | Crollo di Tegole |
|
||
CH01PA_136 | Positive | Macchia di bruciato addossata all'USCHPA35 |
|
||
CH01PA_138 | Positive | Crollo di Tegole nell'angolo N\E del Vano 21 |
|
||
CH01PA_139 | Positive | Strato di terreno compatto nell'angolo S\W del vano |
|
||
CH01PA_63 | Positive | I Crollo nel Vano |
|
||
CH01PA_66 | Positive | Crollo di Tegole |
|
||
CH01PA_67 | Positive | Strato di crollo in laterizi |
|
||
CH01PA_69 | Positive | Crollo di pietre all'interno del Vano 27 |
|
||
CH01PA_84 | Positive | Crollo di materiali lapidei dai muri USCHPA31 e USCHPA32 |
|
||
CH01PA_90 | Positive | Strato di Crollo sul pavimento USCHPA157 |
|
||
CH02PA_178 | Positive | First layer of collapse in room 30 |
|
||
CH02PA_181 | Positive | Layer of collapse in room 26 |
|
||
CH02PA_190 | Positive | Collapse of tiles in room 26 |
|
||
CH02PA_197 | Positive | Brown soil layer in room 27 |
|
||
CH02PA_202 | Positive | Layer of collapse of wall 201 |
|
||
CH04SR_346 | Positive | layer of yellow soil in south part of room 36 |
|
ATR | |
CH05SR_579 | Positive | Layer of tile collapse in Main street |
|