Context | Context Type | Definition | Excavator | Verified by | Options |
---|---|---|---|---|---|
CH01PA_10 | Wall | Muro con andamento E\W |
|
||
CH01PA_104 | Positive | Intonaco Abside in situ |
|
||
CH01PA_109 | Wall | Soglia tra i Muri USCHPA32 e USCHPA155 |
|
||
CH01PA_124 | Positive | Rampa di Scale con andamento N\W-S\E |
|
||
CH01PA_127 | Wall | Muro con andamento N\E - S\W |
|
||
CH01PA_132 | Wall | Muro S Chiesa |
|
||
CH01PA_133 | Wall | Soglia tra USCHPA73-74 |
|
||
CH01PA_148 | Wall | Muro N Chiesa |
|
||
CH01PA_155 | Wall | Muro con andamento N\W - S\E |
|
||
CH01PA_156 | Wall | Muro N/E del Vano 25 |
|
||
CH01PA_157 | Positive | Pavimento in chianche |
|
||
CH01PA_161 | Positive | Soglia d'accesso al Vano 25 |
|
||
CH01PA_167 | Positive | Tomb 1 structure |
|
||
CH01PA_168 | Positive | Tomba II Struttura tombale |
|
||
CH01PA_21 | Wall | Muro con andamento N\W - S\E che definisce ad W il Vano 23 |
|
||
CH01PA_22 | Wall | Muro con andamento N\W - S\E tra Vano 22 e Vano 23 |
|
||
CH01PA_25 | Wall | Muro con andamento N\W - S\E che definisce ad W il Vano 21 |
|
||
CH01PA_26 | Wall | Muro con andamento N\E - S\W che definisce a S il Vano 21 |
|
||
CH01PA_27 | Wall | Muro con andamento N\E - S\W che definisce a S il Vano 21 |
|
||
CH01PA_28 | Wall | Muro con andamento N\W - S\E che delimita ad E il Vano 21 |
|
||
CH01PA_29 | Wall | Muro con andamento S\W - N\E |
|
||
CH01PA_31 | Wall | Muro con andamento N\W - S\E |
|
||
CH01PA_32 | Wall | Muro a sacco con andamento N\W - S\E |
|
||
CH01PA_33 | Wall | Muro con andamento N\W - S\E Chiesa |
|
||
CH01PA_34 | Wall | Giro di Abside |
|
||
CH01PA_35 | Wall | Muro con andamento E\W |
|
||
CH01PA_49 | Wall | Muro con andamento S\W-N\E delimita a S il Vano 25 |
|
||
CH01PA_50 | Wall | Muro con andamento N\W - S\E delimita ad E il Vano 25 |
|
||
CH01PA_73 | Wall | Muro con andamento N\E - S\W che definisce a SW il Vano 26 |
|
||
CH01PA_74 | Wall | Muro con andamento N\E - S\W che definisce a SE il Vano 26 |
|
||
CH01PA_75 | Wall | Muro con andamento N\E - S\W che definisce a N il Vano 26 |
|
||
CH01PA_76 | Wall | Muro con andamento N\E - S\W che definisce a N l'ambiente 26 |
|
||
CH01PA_77 | Wall | Muro con andamento E\W che delimita a N\W il Vano 25 |
|
||
CH01PA_83 | Positive | Muro al di sotto dell'abside |
|
||
CH01PA_9 | Wall | Muro con andamento N\S |
|
||
CH01PA_94 | Positive | Cassa in pietra nell'abside |
|
||
CH01PA_96 | Negative | Taglio per USCHPA94 |
|
||
CH01PA_97 | Wall | Struttura muraria tra USCHPA99 e USCHPA98 |
|
||
CH01PA_98 | Positive | Angolo NW della chiesa |
|
||
CH01PA_99 | Positive | Angolo S\E della chiesa |
|
||
CH02PA_179 | Wall | Wall stub separating rooms 25 and 34 |
|
||
CH02PA_184 | Wall | Northern wall of Room 23 |
|
||
CH02PA_191 | Positive | Tomb 1 mortar |
|
||
CH02PA_192 | Negative | Tomb 1 Bedrock [cut in bedrock for tomb 1] |
|
||
CH02PA_201 | Wall | Wall between room 34 and room 38 |
|
||
CH02PA_212 | Wall | Wall between room 29 and room 35 |
|
||
CH02PA_213 | Wall | Wall between room 29 and room 32 |
|
||
CH02PA_214 | Wall | Wall between room 29 and room 32 (west of door opening) |
|
||
CH02PA_257 | Wall | Wall of room 38 along the stenopos |
|
||
CH04SR_31 | Wall | Faced dry-stone wall between room 29 and courtyard 1 |
|
ATR |
Special Find | Short Description | Material | Context | Options |
---|---|---|---|---|
CH01PA_1045 | coin | Bronze | ||
CH01PA_826 | Moneta [Coin] | Bronze | ||
CH02PA_1217 | coin | Bronze |