Context | Context Type | Definition | Excavator | Verified by | Options |
---|---|---|---|---|---|
CH01PA_106 | Wall | Muro con andamento N\W - S\E |
|
||
CH01PA_109 | Wall | Soglia tra i Muri USCHPA32 e USCHPA155 |
|
||
CH01PA_110 | Positive | Piano Calpestio a N della Chiesa |
|
||
CH01PA_111 | Positive | Silos |
|
||
CH01PA_112 | Positive | Strato di Riempimento del Silos USCHPA111 |
|
||
CH01PA_146 | Negative | Taglio fossa di fondazione USCHPA31 |
|
||
CH01PA_147 | Positive | Riempimento della fossa di fondazione USCHPA146 |
|
||
CH01PA_30 | Wall | Muro con andamento S\W - N\E |
|
||
CH01PA_40 | Positive | Strato di crollo di struttura |
|
||
CH01PA_41 | Positive | Strato di Crollo |
|
||
CH01PA_48 | Positive | Strato di Crollo nell'area N della chiesa |
|
||
CH01PA_50 | Wall | Muro con andamento N\W - S\E delimita ad E il Vano 25 |
|
||
CH01PA_79 | Positive | Strato di terreno polveroso |
|
||
CH01PA_80 | Negative | Taglio Buca Terragna in USCHPA79-USCHPA110 |
|
||
CH01PA_81 | Positive | Riempimento Buca USCHPA80 |
|
||
CH01PA_84 | Positive | Crollo di materiali lapidei dai muri USCHPA31 e USCHPA32 |
|
||
CH01PA_92 | Positive | Crollo di Materiali lapidei e laterizi |
|
||
CH02PA_171 | Negative | Cut for a modern trench |
|
||
CH02PA_172 | Positive | Fill of modern trench 171 |
|
||
CH02PA_173 | Negative | Cut for modern trench |
|
||
CH02PA_174 | Positive | Fill of modern trench 173 |
|
||
CH02PA_185 | Positive | Collapse in courtyard over final use surface |
|
||
CH02PA_205 | Negative | Circular cut to S of modern trench in courtyard |
|
||
CH02PA_206 | Positive | Fill of cut 205 in courtyard |
|
||
CH04SR_411 | Positive | Layer of collapse in courtyard 1 |
|
ATR |