Context | Context Type | Definition | Excavator | Verified by | Options |
---|---|---|---|---|---|
CH01PA_107 | Positive | Crollo nell'angolo NW |
|
||
CH01PA_108 | Positive | Strato di terreno ricco di ceramica |
|
||
CH01PA_112 | Positive | Strato di Riempimento del Silos USCHPA111 |
|
||
CH01PA_113 | Positive | Strato di crollo |
|
||
CH01PA_115 | Positive | Strato di crollo al'interno del vano |
|
||
CH01PA_15 | Positive | Crollo di pietre interno al Vano 21 |
|
||
CH01PA_164 | Positive | Fill of tomb 1 |
|
||
CH01PA_20 | Positive | Crollo di pietre interno al Vano 23 |
|
||
CH01PA_30 | Wall | Muro con andamento S\W - N\E |
|
||
CH01PA_55 | Positive | Crollo interno Chiesa |
|
||
CH01PA_59 | Positive | Piano di Frequentazione |
|
||
CH01PA_63 | Positive | I Crollo nel Vano |
|
||
CH01PA_64 | Positive | Crollo di pietre all'interno del Vano 23 |
|
||
CH01PA_66 | Positive | Crollo di Tegole |
|
||
CH01PA_69 | Positive | Crollo di pietre all'interno del Vano 27 |
|
||
CH01PA_78 | Positive | Strato di Crollo |
|
||
CH01PA_90 | Positive | Strato di Crollo sul pavimento USCHPA157 |
|
||
CH02PA_178 | Positive | First layer of collapse in room 30 |
|
||
CH02PA_181 | Positive | Layer of collapse in room 26 |
|
||
CH02PA_222 | Positive | Layer of collapse |
|
||
CH02PA_234 | Positive |
|
|||
CH02PA_235 | Positive | Hinge in room 27 near wall uschpa57 |
|
||
CH02PA_248 | Positive |
|
|||
CH02PA_276 | Positive | Layer of organic soil |
|
||
CH04SR_336 | Positive | Uppermost layer of collapse in room 28 |
|
ATR |