Context | Context Type | Definition | Excavator | Verified by | Options |
---|---|---|---|---|---|
CH01PA_107 | Positive | Crollo nell'angolo NW |
|
||
CH01PA_113 | Positive | Strato di crollo |
|
||
CH01PA_115 | Positive | Strato di crollo al'interno del vano |
|
||
CH01PA_125 | Positive | Crollo ad E del Muro USCHPA32 |
|
||
CH01PA_15 | Positive | Crollo di pietre interno al Vano 21 |
|
||
CH01PA_164 | Positive | Fill of tomb 1 |
|
||
CH01PA_30 | Wall | Muro con andamento S\W - N\E |
|
||
CH01PA_41 | Positive | Strato di Crollo |
|
||
CH01PA_54 | Positive | Livello di uso del piano pavimentale USCHPA71 |
|
||
CH01PA_59 | Positive | Piano di Frequentazione |
|
||
CH01PA_66 | Positive | Crollo di Tegole |
|
||
CH01PA_67 | Positive | Strato di crollo in laterizi |
|
||
CH01PA_69 | Positive | Crollo di pietre all'interno del Vano 27 |
|
||
CH01PA_78 | Positive | Strato di Crollo |
|
||
CH01PA_90 | Positive | Strato di Crollo sul pavimento USCHPA157 |
|
||
CH02PA_176 | Positive | Layer of collapse in the SW part of the N trench |
|
||
CH02PA_177 | Positive | Collapse of wall PA 77 |
|
||
CH02PA_185 | Positive | Collapse in courtyard over final use surface |
|
||
CH02PA_216 | Positive | Layer of collapse in room 30 |
|
||
CH02PA_234 | Positive |
|
|||
CH02PA_247 | Positive | Collapse of stones |
|
||
CH02PA_278 | Positive |
|
|||
CH02PA_282 | Positive |
|
|||
CH04SR_336 | Positive | Uppermost layer of collapse in room 28 |
|
ATR | |
CH04SR_337 | Positive | collapse in room 33 |
|
ATR |