Context | Context Type | Definition | Excavator | Verified by | Options |
---|---|---|---|---|---|
CH01PA_106 | Wall | Muro con andamento N\W - S\E |
|
||
CH01PA_108 | Positive | Strato di terreno ricco di ceramica |
|
||
CH01PA_110 | Positive | Piano Calpestio a N della Chiesa |
|
||
CH01PA_112 | Positive | Strato di Riempimento del Silos USCHPA111 |
|
||
CH01PA_113 | Positive | Strato di crollo |
|
||
CH01PA_115 | Positive | Strato di crollo al'interno del vano |
|
||
CH01PA_12 | Positive | Crollo con Orientamento E\W |
|
||
CH01PA_125 | Positive | Crollo ad E del Muro USCHPA32 |
|
||
CH01PA_128 | Positive | Strato ricco di ceramica (Anfore e pithoi) |
|
||
CH01PA_131 | Positive | Crollo di blocchi con malta |
|
||
CH01PA_15 | Positive | Crollo di pietre interno al Vano 21 |
|
||
CH01PA_164 | Positive | Fill of tomb 1 |
|
||
CH01PA_20 | Positive | Crollo di pietre interno al Vano 23 |
|
||
CH01PA_30 | Wall | Muro con andamento S\W - N\E |
|
||
CH01PA_41 | Positive | Strato di Crollo |
|
||
CH01PA_48 | Positive | Strato di Crollo nell'area N della chiesa |
|
||
CH01PA_54 | Positive | Livello di uso del piano pavimentale USCHPA71 |
|
||
CH01PA_55 | Positive | Crollo interno Chiesa |
|
||
CH01PA_59 | Positive | Piano di Frequentazione |
|
||
CH01PA_63 | Positive | I Crollo nel Vano |
|
||
CH01PA_64 | Positive | Crollo di pietre all'interno del Vano 23 |
|
||
CH01PA_66 | Positive | Crollo di Tegole |
|
||
CH01PA_69 | Positive | Crollo di pietre all'interno del Vano 27 |
|
||
CH01PA_78 | Positive | Strato di Crollo |
|
||
CH01PA_79 | Positive | Strato di terreno polveroso |
|
||
CH01PA_81 | Positive | Riempimento Buca USCHPA80 |
|
||
CH01PA_86 | Positive | Piano stradale |
|
||
CH01PA_87 | Positive | Strato di Terreno polveroso |
|
||
CH01PA_90 | Positive | Strato di Crollo sul pavimento USCHPA157 |
|
||
CH02PA_178 | Positive | First layer of collapse in room 30 |
|
||
CH02PA_181 | Positive | Layer of collapse in room 26 |
|
||
CH02PA_190 | Positive | Collapse of tiles in room 26 |
|
||
CH02PA_202 | Positive | Layer of collapse of wall 201 |
|
||
CH02PA_206 | Positive | Fill of cut 205 in courtyard |
|
||
CH02PA_216 | Positive | Layer of collapse in room 30 |
|
||
CH02PA_247 | Positive | Collapse of stones |
|
||
CH02PA_278 | Positive |
|
|||
CH02PA_327 | Negative | Cut for USCHPA261 |
|
||
CH04SR_358 | Positive | Collapse in room 30 |
|
ATR | |
CH04SR_386 | Positive | Bottom layer (Green Grey) of Collapse in Rm 31a (with charcoal inclusions) |
|
||
CH04SR_461 | Positive | Brown earth/packing NW end room 32 |
|
||
CH05SR_520 | Positive | Fill of stones with grayish-brown wet soil in the well |
|
||
CH05SR_552 | Positive | Fill of the Tomb 5 |
|
||
CH05SR_616 | Positive | Compact soil with ceramic inclusions in the E wing of room 31 |
|
||
CH06SR_840 | Positive | Compact brown soil with charcoal and lime inclusions NE part of room 38 |
|
||
CH06SR_910 | Positive | Compact brown surface with lime and charcoal inclusions, NW part of room 38 |
|