Context | Context Type | Definition | Excavator | Verified by | Options |
---|---|---|---|---|---|
CH01PA_110 | Positive | Piano Calpestio a N della Chiesa |
|
||
CH01PA_112 | Positive | Strato di Riempimento del Silos USCHPA111 |
|
||
CH01PA_113 | Positive | Strato di crollo |
|
||
CH01PA_12 | Positive | Crollo con Orientamento E\W |
|
||
CH01PA_134 | Positive | Strato di terreno limoso |
|
||
CH01PA_138 | Positive | Crollo di Tegole nell'angolo N\E del Vano 21 |
|
||
CH01PA_164 | Positive | Fill of tomb 1 |
|
||
CH01PA_48 | Positive | Strato di Crollo nell'area N della chiesa |
|
||
CH01PA_63 | Positive | I Crollo nel Vano |
|
||
CH01PA_66 | Positive | Crollo di Tegole |
|
||
CH01PA_69 | Positive | Crollo di pietre all'interno del Vano 27 |
|
||
CH01PA_72 | Positive | Crollo dietro abside chiesa |
|
||
CH01PA_81 | Positive | Riempimento Buca USCHPA80 |
|
||
CH01PA_87 | Positive | Strato di Terreno polveroso |
|
||
CH01PA_91 | Positive | Grosso accumulo di malta e blocchi |
|
||
CH01PA_93 | Positive | Crollo Abside Chiesa |
|
||
CH02PA_178 | Positive | First layer of collapse in room 30 |
|
||
CH02PA_190 | Positive | Collapse of tiles in room 26 |
|
||
CH02PA_246 | Positive | Layer of soil - base of use in room 27 |
|
||
CH04SR_336 | Positive | Uppermost layer of collapse in room 28 |
|
ATR | |
CH04SR_338 | Positive | collapse in room 32 |
|
ATR | |
CH04SR_351 | Positive | lower layer of tile collapse and ash in room 29 |
|
ATR | |
CH04SR_352 | Positive | ashy charcoal-filled layer in room 28 |
|
ATR | |
CH04SR_380 | Positive | layer of collapse in room 33 under 337 |
|
||
CH04SR_381 | Positive | Fill of hole/Depression W corner Rm 30 |
|
ATR |