Context | Context Type | Definition | Excavator | Verified by | Options |
---|---|---|---|---|---|
CH01PA_108 | Positive | Strato di terreno ricco di ceramica |
|
||
CH01PA_110 | Positive | Piano Calpestio a N della Chiesa |
|
||
CH01PA_112 | Positive | Strato di Riempimento del Silos USCHPA111 |
|
||
CH01PA_113 | Positive | Strato di crollo |
|
||
CH01PA_115 | Positive | Strato di crollo al'interno del vano |
|
||
CH01PA_12 | Positive | Crollo con Orientamento E\W |
|
||
CH01PA_125 | Positive | Crollo ad E del Muro USCHPA32 |
|
||
CH01PA_128 | Positive | Strato ricco di ceramica (Anfore e pithoi) |
|
||
CH01PA_138 | Positive | Crollo di Tegole nell'angolo N\E del Vano 21 |
|
||
CH01PA_139 | Positive | Strato di terreno compatto nell'angolo S\W del vano |
|
||
CH01PA_15 | Positive | Crollo di pietre interno al Vano 21 |
|
||
CH01PA_164 | Positive | Fill of tomb 1 |
|
||
CH01PA_17 | Positive | Crollo di pietre all'interno del Vano 22 |
|
||
CH01PA_18 | Positive | Strato di terreno all'interno del Vano 22 |
|
||
CH01PA_20 | Positive | Crollo di pietre interno al Vano 23 |
|
||
CH01PA_30 | Wall | Muro con andamento S\W - N\E |
|
||
CH01PA_41 | Positive | Strato di Crollo |
|
||
CH01PA_48 | Positive | Strato di Crollo nell'area N della chiesa |
|
||
CH01PA_52 | Positive | Crollo di Tegole e pietre nel vano 23 |
|
||
CH01PA_54 | Positive | Livello di uso del piano pavimentale USCHPA71 |
|
||
CH01PA_55 | Positive | Crollo interno Chiesa |
|
||
CH01PA_63 | Positive | I Crollo nel Vano |
|
||
CH01PA_64 | Positive | Crollo di pietre all'interno del Vano 23 |
|
||
CH01PA_66 | Positive | Crollo di Tegole |
|
||
CH01PA_69 | Positive | Crollo di pietre all'interno del Vano 27 |
|
||
CH01PA_78 | Positive | Strato di Crollo |
|
||
CH01PA_79 | Positive | Strato di terreno polveroso |
|
||
CH01PA_87 | Positive | Strato di Terreno polveroso |
|
||
CH01PA_89 | Positive | Riempimento della buca USCHPA88 in prossimita' della soglia |
|
||
CH01PA_90 | Positive | Strato di Crollo sul pavimento USCHPA157 |
|
||
CH01PA_91 | Positive | Grosso accumulo di malta e blocchi |
|
||
CH02PA_177 | Positive | Collapse of wall PA 77 |
|
||
CH02PA_178 | Positive | First layer of collapse in room 30 |
|
||
CH02PA_180 | Positive | Collapse in the room cfr. USCHPA115 |
|
||
CH02PA_181 | Positive | Layer of collapse in room 26 |
|
||
CH02PA_190 | Positive | Collapse of tiles in room 26 |
|
||
CH02PA_216 | Positive | Layer of collapse in room 30 |
|
||
CH02PA_231 | Positive |
|
|||
CH02PA_234 | Positive |
|
|||
CH02PA_247 | Positive | Collapse of stones |
|
||
CH02PA_255 | Positive |
|
|||
CH02PA_278 | Positive |
|
|||
CH04SR_351 | Positive | lower layer of tile collapse and ash in room 29 |
|
ATR | |
CH04SR_411 | Positive | Layer of collapse in courtyard 1 |
|
ATR | |
CH04SR_424 | Positive | Area of more compact brown soil with large stones in room 36 |
|
||
CH05SR_521 | Wall | Dry stone masonry wall of room 38 - NW wall |
|
ATR | |
CH05SR_552 | Positive | Fill of the Tomb 5 |
|
||
CH06SR_753 | Positive | Brown soil with inclusions in SE part of room 38 |
|
||
CH06SR_764 | Positive | Compact brown soil in east wing of room 31 |
|
||
CH06SR_785 | Positive | Brown compact soil in center of SE part of room 38 |
|
||
CH06SR_809 | Positive | Light brown very compact soil mixed with mortar, west wing of room 31 |
|
||
CH06SR_907 | Positive | Western part of central area, church, light brown compact surface |
|
ATR |