Context | Context Type | Definition | Excavator | Verified by | Options |
---|---|---|---|---|---|
CH01PA_108 | Positive | Strato di terreno ricco di ceramica |
|
||
CH01PA_112 | Positive | Strato di Riempimento del Silos USCHPA111 |
|
||
CH01PA_115 | Positive | Strato di crollo al'interno del vano |
|
||
CH01PA_139 | Positive | Strato di terreno compatto nell'angolo S\W del vano |
|
||
CH01PA_15 | Positive | Crollo di pietre interno al Vano 21 |
|
||
CH01PA_20 | Positive | Crollo di pietre interno al Vano 23 |
|
||
CH01PA_63 | Positive | I Crollo nel Vano |
|
||
CH01PA_69 | Positive | Crollo di pietre all'interno del Vano 27 |
|
||
CH01PA_78 | Positive | Strato di Crollo |
|
||
CH01PA_79 | Positive | Strato di terreno polveroso |
|
||
CH01PA_81 | Positive | Riempimento Buca USCHPA80 |
|
||
CH01PA_91 | Positive | Grosso accumulo di malta e blocchi |
|
||
CH02PA_234 | Positive |
|
|||
CH04SR_354 | Positive | hard compacted earth/clay surface in room 32 |
|
ATR | |
CH04SR_411 | Positive | Layer of collapse in courtyard 1 |
|
ATR | |
CH04SR_423 | Positive | Collapse on street NE of buildings |
|
||
CH04SR_431 | Positive | Fill of pit in room 37 |
|
ATR | |
CH04SR_458 | Positive | Layer of brown gray soil, compact under context 448 in room 36 |
|
||
CH04SR_460 | Positive | Grey/black ashy layer NW end room 32 |
|
||
CH04SR_461 | Positive | Brown earth/packing NW end room 32 |
|
||
CH04SR_469 | Positive | Fill of pit in room 36 |
|
||
CH05SR_354 | Positive | Last-phase floor of room 32 |
|
||
CH05SR_451 | Positive | Floor of room 33 |
|
||
CH05SR_461 | Positive | Brown earth packing in SE end of room 32 |
|
||
CH05SR_506 | Positive | Gray modern fill in East stenopos |
|