Context | Context Type | Definition | Excavator | Verified by | Options |
---|---|---|---|---|---|
CH01PA_105 | Positive | Crollo interno navata |
|
||
CH01PA_108 | Positive | Strato di terreno ricco di ceramica |
|
||
CH01PA_112 | Positive | Strato di Riempimento del Silos USCHPA111 |
|
||
CH01PA_115 | Positive | Strato di crollo al'interno del vano |
|
||
CH01PA_12 | Positive | Crollo con Orientamento E\W |
|
||
CH01PA_15 | Positive | Crollo di pietre interno al Vano 21 |
|
||
CH01PA_30 | Wall | Muro con andamento S\W - N\E |
|
||
CH01PA_41 | Positive | Strato di Crollo |
|
||
CH01PA_48 | Positive | Strato di Crollo nell'area N della chiesa |
|
||
CH01PA_54 | Positive | Livello di uso del piano pavimentale USCHPA71 |
|
||
CH01PA_64 | Positive | Crollo di pietre all'interno del Vano 23 |
|
||
CH01PA_69 | Positive | Crollo di pietre all'interno del Vano 27 |
|
||
CH01PA_79 | Positive | Strato di terreno polveroso |
|
||
CH02PA_181 | Positive | Layer of collapse in room 26 |
|
||
CH02PA_202 | Positive | Layer of collapse of wall 201 |
|
||
CH02PA_223 | Positive | Cleaning of the collapse USCHPA232 |
|
||
CH02PA_246 | Positive | Layer of soil - base of use in room 27 |
|
||
CH04SR_336 | Positive | Uppermost layer of collapse in room 28 |
|
ATR | |
CH04SR_338 | Positive | collapse in room 32 |
|
ATR | |
CH04SR_339 | Positive | collapse in room 29 |
|
ATR | |
CH04SR_348 | Positive | upper layer of tile disturbance/collapse in room 29 |
|
ATR | |
CH04SR_349 | Positive | loose gray/green rubble with bone in room 28 over SR340 |
|
ATR | |
CH04SR_352 | Positive | ashy charcoal-filled layer in room 28 |
|
ATR | |
CH04SR_359 | Positive | Collapse in room 31 |
|
ATR | |
CH04SR_369 | Positive | layer of roof and tile collapse in room 30 |
|
ATR |