Context | Context Type | Definition | Excavator | Verified by | Options |
---|---|---|---|---|---|
CH01PA_105 | Positive | Crollo interno navata |
|
||
CH01PA_106 | Wall | Muro con andamento N\W - S\E |
|
||
CH01PA_108 | Positive | Strato di terreno ricco di ceramica |
|
||
CH01PA_110 | Positive | Piano Calpestio a N della Chiesa |
|
||
CH01PA_112 | Positive | Strato di Riempimento del Silos USCHPA111 |
|
||
CH01PA_113 | Positive | Strato di crollo |
|
||
CH01PA_115 | Positive | Strato di crollo al'interno del vano |
|
||
CH01PA_12 | Positive | Crollo con Orientamento E\W |
|
||
CH01PA_125 | Positive | Crollo ad E del Muro USCHPA32 |
|
||
CH01PA_136 | Positive | Macchia di bruciato addossata all'USCHPA35 |
|
||
CH01PA_138 | Positive | Crollo di Tegole nell'angolo N\E del Vano 21 |
|
||
CH01PA_139 | Positive | Strato di terreno compatto nell'angolo S\W del vano |
|
||
CH01PA_15 | Positive | Crollo di pietre interno al Vano 21 |
|
||
CH01PA_164 | Positive | Fill of tomb 1 |
|
||
CH01PA_17 | Positive | Crollo di pietre all'interno del Vano 22 |
|
||
CH01PA_20 | Positive | Crollo di pietre interno al Vano 23 |
|
||
CH01PA_30 | Wall | Muro con andamento S\W - N\E |
|
||
CH01PA_41 | Positive | Strato di Crollo |
|
||
CH01PA_48 | Positive | Strato di Crollo nell'area N della chiesa |
|
||
CH01PA_54 | Positive | Livello di uso del piano pavimentale USCHPA71 |
|
||
CH01PA_63 | Positive | I Crollo nel Vano |
|
||
CH01PA_64 | Positive | Crollo di pietre all'interno del Vano 23 |
|
||
CH01PA_66 | Positive | Crollo di Tegole |
|
||
CH01PA_69 | Positive | Crollo di pietre all'interno del Vano 27 |
|
||
CH01PA_79 | Positive | Strato di terreno polveroso |
|
||
CH01PA_81 | Positive | Riempimento Buca USCHPA80 |
|
||
CH01PA_87 | Positive | Strato di Terreno polveroso |
|
||
CH01PA_90 | Positive | Strato di Crollo sul pavimento USCHPA157 |
|
||
CH01PA_91 | Positive | Grosso accumulo di malta e blocchi |
|
||
CH01PA_93 | Positive | Crollo Abside Chiesa |
|
||
CH02PA_176 | Positive | Layer of collapse in the SW part of the N trench |
|
||
CH02PA_177 | Positive | Collapse of wall PA 77 |
|
||
CH02PA_178 | Positive | First layer of collapse in room 30 |
|
||
CH02PA_180 | Positive | Collapse in the room cfr. USCHPA115 |
|
||
CH02PA_181 | Positive | Layer of collapse in room 26 |
|
||
CH02PA_202 | Positive | Layer of collapse of wall 201 |
|
||
CH02PA_222 | Positive | Layer of collapse |
|
||
CH02PA_230 | Positive |
|
|||
CH02PA_234 | Positive |
|
|||
CH02PA_235 | Positive | Hinge in room 27 near wall uschpa57 |
|
||
CH02PA_245 | Positive | Layer of sandy soil, rich of fish scales |
|
||
CH02PA_247 | Positive | Collapse of stones |
|
||
CH02PA_255 | Positive |
|
|||
CH02PA_276 | Positive | Layer of organic soil |
|
||
CH02PA_278 | Positive |
|
|||
CH02PA_307 | Positive |
|
|||
CH04SR_338 | Positive | collapse in room 32 |
|
ATR | |
CH04SR_339 | Positive | collapse in room 29 |
|
ATR | |
CH04SR_340 | Positive | Compacted gray green ashy layer covering most of room 28 sloping sw-ne |
|
ATR | |
CH04SR_411 | Positive | Layer of collapse in courtyard 1 |
|
ATR | |
CH05SR_521 | Wall | Dry stone masonry wall of room 38 - NW wall |
|
ATR | |
CH05SR_552 | Positive | Fill of the Tomb 5 |
|
||
CH05SR_569 | Positive | Layer of tiles collapse in room 38 |
|
||
CH05SR_619 | Positive | Floor level in NW part of room 37 behind the wall 607 |
|
ATR | |
CH05SR_669 | Positive | Brown soil in pit next to tomb 4, courtyard extension |
|
||
CH06SR_778 | Positive | Stenopos - fill of 779 |
|
ATR | |
CH06SR_809 | Positive | Light brown very compact soil mixed with mortar, west wing of room 31 |
|
||
CH06SR_827 | Positive | Compact brown soil with charcoal and lime inclusions in NE part of room 38 |
|